Сравнение условий обслуживания | |
Кредит | Факторинг |
лимит устанавливается на основе Вашего оборота по счету и существующего объема продаж | лимит устанавливается на основе планируемого объема продаж и текущего уровня продаж |
фиксированная сумма кредита | лимит финансирования увеличивается вместе с ростом объемов продаж и вашего бизнеса |
кредит – разовое финансирование на длительный срок | факторинг – инструмент краткосрочного финансирования на долгосрочный период |
одно из возможных требований – перевод денежных потоков на р/с банка | Вы можете обслуживаться в любом удобном для Вас банке |
ответственность за возврат кредита полностью лежит на Вас | Если вы поставщик товара – ответственность за отгруженный вами товар лежит на Покупателе; Если вы Покупатель – ответственность за возврат лежит на Вас, но у Вас есть свои Покупатели которые покроют Вам обязательства. |
Полученные деньги работают по-разному | |
Кредит | Факторинг |
кредит выдается разовым платежом | факторинговое финансирование производится в текущем режиме по мере возникающей необходимости |
полученные деньги оседают в кредиторской задолженности, и направлены на решение разовой проблемы | полученные деньги всегда находятся в обороте и приносят новые продажи |
кредит отражается в пассивах, уменьшает чистую стоимость компании | факторинг – забалансовый инструмент, позволяет демонстрировать увеличение выручки и прибыли |
Пример расчета стоимости | |
Кредит | Факторинг |
Лимит кредита 1 000 000 тенге ставка 12% годовых срок 1 год ежемесячный платеж — % за кредит -120 000 тенге Сумма, которой Вы располагаете в течение года 1 000 000 тенге Общие затраты 1 000 000 + 120 000 = 1 120 000 тенге. |
Начальный лимит 1 000 000 тенге ставка 3% от суммы поставки срок неограничен, при обороте 12 раз (оборачиваемость товара 30 дней в год Вы используете 12 *1 000 000 = 12 000 000 тенге. 12 000 000 *3% = 360 000 в год Общие затраты в год = 12 000 000 + 360 000 = 12 360 000 тенге |